Home

dictateur maximum Degré Celsius laine de verre 240 mm point p Cuisse Appartement Se cacher

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 240  3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 240 3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

Rouleau de laine de verre IBR Contact Ep 240 mm L 1.20x3.50 m R 6.00
Rouleau de laine de verre IBR Contact Ep 240 mm L 1.20x3.50 m R 6.00

Rouleau de laine de verre KNAUF Comble 035 nu, Ep.240mm, 2.5x1.2m | Leroy  Merlin
Rouleau de laine de verre KNAUF Comble 035 nu, Ep.240mm, 2.5x1.2m | Leroy Merlin

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtue alu - ép. 240 mm - 4x1,2 m  - R = 6,0 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtue alu - ép. 240 mm - 4x1,2 m - R = 6,0 m².K/W | POINT.P

▷ ISOVER IBR REVETU KRAFT | Ep.300mm 1,2mx2,6m | R=7,5
▷ ISOVER IBR REVETU KRAFT | Ep.300mm 1,2mx2,6m | R=7,5

Panneau roulé de laine de verre URSA Thermocoustic 32 kraft, Ep.160mm,  2.7x1.2m | Leroy Merlin
Panneau roulé de laine de verre URSA Thermocoustic 32 kraft, Ep.160mm, 2.7x1.2m | Leroy Merlin

Laine de verre
Laine de verre

Laine de verre 320 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 -  rouleau 1,2x2,4 m revêtu kraft - R=8 m².K/W - Isover
Laine de verre 320 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,2x2,4 m revêtu kraft - R=8 m².K/W - Isover

Rouleau laine de verre URSA MRK 40 TERRA epaisseur 240mm
Rouleau laine de verre URSA MRK 40 TERRA epaisseur 240mm

URSA - Panneau laine de verre revêtue kraft URSA PRK 32 Roulé épaisseur  85mm 5,4x1,2m R=2,65 m².k/w ACERMI 03/058/111 | POINT.P
URSA - Panneau laine de verre revêtue kraft URSA PRK 32 Roulé épaisseur 85mm 5,4x1,2m R=2,65 m².k/w ACERMI 03/058/111 | POINT.P

Laine de verre PAR PHONIC PRO Semi rigide, produit MONO (1 lé par rouleau)
Laine de verre PAR PHONIC PRO Semi rigide, produit MONO (1 lé par rouleau)

PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort -  575x1220 mm - ép. 240 mm - R = 6,30 m².K/W | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort - 575x1220 mm - ép. 240 mm - R = 6,30 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

Rouleau de laine de verre ISOVER Combles aménagés 035 confort, Ep.80mm,  7x1.2m | Leroy Merlin
Rouleau de laine de verre ISOVER Combles aménagés 035 confort, Ep.80mm, 7x1.2m | Leroy Merlin

KNAUF INSULATION - Panneau isolant mur / combles aménagés KI Fit 035 nu 240  mm 3100x1200mm R=6,85 m².k/w ACERMI 02/016/144 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau isolant mur / combles aménagés KI Fit 035 nu 240 mm 3100x1200mm R=6,85 m².k/w ACERMI 02/016/144 | POINT.P

KNAUF INSULATION - Rouleau laine de verre revêtue kraft TI 212 240 4x1,2m  R=6,00 m².k/w ACERMI N 02/016/130 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Rouleau laine de verre revêtue kraft TI 212 240 4x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI N 02/016/130 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

Laine de verre 200 mm pour les combles aménagés lambda 35 - rouleau 1,2x3 m  revêtu kraft - R=5,70 m².K/W - Isover
Laine de verre 200 mm pour les combles aménagés lambda 35 - rouleau 1,2x3 m revêtu kraft - R=5,70 m².K/W - Isover

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft  pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P